Nov 2007 La Costa Valley Market Update
December 7th, 2007ACTIVE
-
2850 Avenida Cereza 4 3 2602 $895,000
-
8019 Paseo Almendro 4 4.5 3067 $979,900
-
3023 Calle Alhena 5 5.5 3399 $1,095,000
-
3048 Camino Serbal 3 2.5 3305 $1,099,000
-
3020 Camino Serbal 5 4.5 3950 $1,125,000
-
2203 Camino Robledo 4 4.5 2812 $ 1,020,000
-
7883 VISTA HIGUERA 5 4.5 3950 $ 1,075,000
-
8036 Corte Sasafras 5 3 3408 $ 1,099,000
-
2872 Camino Serbal 5 4.5 3904 $ 1,200,000
-
8033 Paseo Avellano 4 4 3536 $1,100,000
-
7862 Sitio Fresno 5 4.5 3950 $1,249,000
-
2872 Vista Acedera 5 3 3542 $1,250,000
-
8053 Paseo Avellano 4 4 3536 $1,250,876
-
7895 Vista Higuera 5 5 3590 $1,350,876
-
7860 Via Adelfa 3 2 1963 $739,900
-
7858 Calle Olivia 4 3.5 2722 $899,000
Address BR Baths ESF List Price
PENDING
-
7929 Sitio Abridor 4 3 2602 $929,000
-
2340 Paseo Saucedal 4 3 2848 $849,000
-
2157 Corte Acebo 4 3 2334 $835,876
-
8051 Via Arce 4 4 3344 $1,080,000
-
2879 Camino Serbal 4 3.5 2722 $1,000,876
Address BR Baths ESF List Price
SOLD
-
2312 Camino Robledo 4 3 2190 $829,900
-
2352 Paseo Saucedal 4 2 2848 $845,000
-
7912 Vista Canela 4 4 2797 $895,000
-
7869 Sitio Fresno 3 3 2915 $999,000
-
2221 Corte Ananas 4 3.5 3080 $1,195,000
-
2181 Corte Acebo 4 3 2334 $820,000
-
Eileen’s Listing 2181 Vista La Nisa 4 4.5 3008 $1,018,000
-
2218 Vista La Nisa 5 4.5 3328 $1,100,000
-
Eileen’s Listing 2239 Paseo Saucedal 3 2 1970 $750,000
-
2257 Vista La Nisa 4 4.5 3002 $1,000,000
-
2867 Vista Acedera 4 4 3536 $1,065,000
-
2945 Avenida Castana 3 2.75 2438 $787,500
-
7317 Almaden Lane 4 5.5 4700 $1,300,500
-
7886 Sitio Abeto 4 3.5 2921 $1,006,000
-
7917 Vista Canela 4 3 2602 $900,000
-
7960 Grado El Tupelo 4 3 2631 $930,000
-
8029 Paseo Avellano 5 3 3403 $1,050,000
-
8005 Paseo Arrayan 5 5.5 3400 $1,075,000
Address BR Baths ESF Sold Price
