May 2008 La Costa Valley Market Update
May 8th, 2008ACTIVE
- Address BR Baths ESF List Price
- 2190 Corte Acebo 4 3 2349 $799,000
- 7949 Grando El Tupelo 4 3 2631 $819,900
- 7129 Alicante Rd 4 2.5 2964 $829,000
- 2283 Paseo Saucedal 4 3 2675 $829,000
- 2282 Paseo Saucedal 5 3 2672 $849,999 - $889,999
- 2906 Avenida Castana 5 4 2797 $879,000
- 7921 Grado El Tupelo 4 2.5 2788 $898,000
- 2184 Corte Limon 5 3 2788 $849,000 - $899,000
- 2886 Avenida Castana 4 4 2800 $899,000
- 2259 Paseo Saucedal 4 3 2800 $905,000
- 7872 Sitio Olmo 4 3.5 2915 $949,000
- 2203 Camino Robledo 4 4.5 2812 $995,000
- 8036 Corte Sasafras 5 3 3408 $999,900
- 8033 Paseo Avellano 5 3 3400 $1,075,000
- 8098 Paseo Arrayan 4 4.5 3195 $1,139,000
- 2872 Camino Serbal 5 4.5 3904 $1,150,000
- 8020 Paseo Almendo 5 6 3400 $950,000 - $1,200,000
- 7895 Vista Higuera 5 5 3590 $ 1,200,000 - $ 1,350,876
PENDING
- Address BR Baths ESF List Price
- 7866 Via Coscoja 5 3 2700 $829,000 - $829,000
- 8031 Sitio Caucho 3 3 2716 $899,000 - $979,000
- 2876 Camino Serbal 5 4.5 3611 $1,185,000
- 7870 Calle Oliva 5 4.5 4206 $1,295,000
- 7887 Sitio Abeto 5 4.5 4239 $1,350,000
SOLD
- Address BR Baths ESF Sold Price
- 2183 Avenida Toronja 4 2 1863 $681,200
- 2239 Paseo Saucedal 3 2 1970 $750,000
- 2876 Vista Acedera 3 3 2716 $778,000
- 2945 Avenida Castana 3 2.75 2438 $787,500
- 2340 Paseo Saucedal 4 3 2848 $798,000
- 2181 Corte Acebo 4 3 2334 $820,000
- 2312 Camino Robledo 4 3 2190 $829,900
- 7961 Grado El Tupelo 5 3 2622 $834,000
- 2157 Corte Acebo 4 3 2334 $835,876
- 2352 Paseo Saucedal 4 2 2848 $845,000
- 7929 Sitio Abridor 4 3 2602 $ 879,000 - $ 929,000
- 7912 Vista Canela 4 4 2797 $895,000
- 7917 Vista Canela 4 3 2602 $900,000
- 7960 Grado El Tupelo 4 3 2631 $930,000
- 2181 Corte Limon 5 3 2622 $949,000 - $949,000
- 3023 Calle Alhena 5 5.5 3399 $975,000
- 7869 Sitio Fresno 3 3 2915 $999,000
- 2879 Camino Serbal 4 3.5 2722 $1,000,876
- 8005 Paseo Arrayan 5 5.5 3400 $1,075,000
- 7883 Vista Higuera 5 4.5 3950 $ 1,075,000
- 2257 Vista La Nisa 4 4.5 3002 $1,000,000
- 7886 Sitio Abeto 4 3.5 2921 $1,006,000
- 8029 Paseo Avellano 5 3 3403 $1,050,000
- 2867 Vista Acedera 4 4 3536 $1,065,000
- 8051 Via Arce 4 4 3344 $1,080,000
- 2218 Vista La Nisa 5 4.5 3328 $1,100,000
- 2221 Corte Ananas 4 3.5 3080 $1,195,000
- 7317 Almaden Lane 4 5.5 4700 $1,300,500
