July 2008 La Costa Valley Market Update
July 10th, 2008ACTIVE
- Address BR Baths ESF List Price
- 2190 Corte Acebo 4 3 2349 $745,000
- 2283 Paseo Saucedal 4 3 2675 $749,000 - $779,000
- 7949 Grando El Tupelo 4 3 2631 $795,000
- 2149Corte Acebo 4 3 2349 $739,900 - $799,900
- 7129 Alicante Rd 4 2.5 2964 $829,000
- 7907 Vista Palms 4 3 2602 $840,000
- 7810 Via Opuntia 5 3 3174 $799,000 - $849,000
- 8050 Calle Pinon 4 5 3195 $849,000
- 2900 Camino Serbal 3 4 2722 $849,000
- 3020 Venida Ciruela 4 4 2797 $869,000
- 2203 Camino Robledo 4 4.5 2812 $895,000
- 7921 Grado El Tupelo 4 2.5 2788 $878,000 - $897,000
- 3004 Camina Serbal 4 4 2924 $939,000 - $959,000
- 8020 Paseo Almendo 5 6 3400 $950,000 - $1,200,000
- 2887 Camino Serbal 4 4 2800 $1,022,000
- 8033 Paseo Avellano 5 3 3400 $1,075,000
- 7863 Sitio Coco 5 3 3058 $999,000 - $1,125,000
- 8002 Sitio Caucho 4 4 3340 $1,175,000
- 7882 Sitio Abeto 4 3 3193 $1,175,000 - $1,275,000
- 7895 Vista Higuera 5 5 3590 $ 1,200,000 - $ 1,350,876
PENDING
- Address BR Baths ESF List Price
- 2340 Caringa Way #E 2 3 1080 $236,900
- 8016 Paseo Aliso 4 3 2631 $699,900
- 2184 Corte Limon 5 3 2788 $849,000 - $899,000
- 2906 Avenida Castana 5 4 2800 $849,000
- 2886 Avenida Castana 4 4 2800 $899,000
- 7872 Sitio Olmo 4 3.5 2915 $949,000
- 2838 Corte Papva 5 3 3389 $900,000 - $999,000
- 2872 Camino Serbal 5 4.5 3904 $1,150,000
- 7898 Sitio Abeto 4 4 2722 $1,175,000
SOLD
- Address BR Baths ESF Sold Price
- 7302 Alicante #4 2 3 1533 $306,000
- 7866 Via Coscoja 5 3 2700 $814,900
- 8031 Sitio Caucho 3 3 2716 $930,000
- 2876 Camino Serbal 5 4.5 3611 $1,070,000
- 7870 Calle Oliva 5 4.5 4206 $1,250,000
- 7887 Sitio Abeto 5 4.5 4239 $1,225,000
