Jan 2008 La Costa Valley Market Update
January 14th, 2008ACTIVE
- Address BR Baths ESF List Price
- 2183 Avenida Toronja 4 2 1863 $725,000
- 7929 Sitio Abridor 4 3 2602 $ 879,000 - $ 929,000
- 7961 Grado El Tupelo 5 3 2622 $889,000
- 2876 Camino Serbal 5 4.5 3611 $1,185,000
- 2850 Avenida Cereza 4 3 2602 $895,000
- 8019 Paseo Almendro 4 4.5 3067 $979,900
- 3023 Calle Alhena 5 5.5 3399 $ 995,000 - $ 1,045,000
- 3048 Camino Serbal 3 2.5 3305 $1,099,000
- 2203 Camino Robledo 4 4.5 2812 $ 1,020,000
- 8036 Corte Sasafras 5 3 3408 $ 1,099,000
- 2872 Camino Serbal 5 4.5 3904 $ 1,200,000
- 8033 Paseo Avellano 4 4 3536 $ 1,089,900 - $ 1,175,000
- 7862 Sitio Fresno 5 4.5 3950 $1,249,000
- 8053 Paseo Avellano 4 4 3536 $ 1,100,000 - $ 1,250,876
- 7895 Vista Higuera 5 5 3590 $ 1,200,000 - $ 1,350,876
- 7860 Via Adelfa 3 2 1963 $ 689,900 - $ 729,900
- 7858 Calle Olivia 4 3.5 2722 $899,000
PENDING
- Address BR Baths ESF List Price
- 2340 Paseo Saucedal 4 3 2848 $ 799,000 - $ 849,000
SOLD
- Address BR Baths ESF Sold Price
- 2876 Vista Acedera 3 3 2716 $778,000<
- 2879 Camino Serbal 4 3.5 2722 $1,000,876
- 8051 Via Arce 4 4 3344 $1,080,000
- 7883 Vista Higuera 5 4.5 3950 $ 1,075,000
- 2312 Camino Robledo 4 3 2190 $829,900
- 2157 Corte Acebo 4 3 2334 $835,876
- 2352 Paseo Saucedal 4 2 2848 $845,000
- 7912 Vista Canela 4 4 2797 $895,000
- 7869 Sitio Fresno 3 3 2915 $999,000
- 2221 Corte Ananas 4 3.5 3080 $1,195,000
- 2181 Corte Acebo 4 3 2334 $820,000
- 2218 Vista La Nisa 5 4.5 3328 $1,100,000
- 2239 Paseo Saucedal 3 2 1970 $750,000
- 2257 Vista La Nisa 4 4.5 3002 $1,000,000
- 2867 Vista Acedera 4 4 3536 $1,065,000
- 2945 Avenida Castana 3 2.75 2438 $787,500
- 7317 Almaden Lane 4 5.5 4700 $1,300,500
- 7886 Sitio Abeto 4 3.5 2921 $1,006,000
- 7917 Vista Canela 4 3 2602 $900,000
- 7960 Grado El Tupelo 4 3 2631 $930,000
- 8029 Paseo Avellano 5 3 3403 $1,050,000
- 8005 Paseo Arrayan 5 5.5 3400 $1,075,000
